108Pt / 83.1%
(マダムライブ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +真奈美 | 37.5% | ||
| 96Pt | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *彩香* | 46.4% | ||
| 78Pt | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みな美 | 47.8% | ||
| 77Pt | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆか**☆ | 75.9% | ||
| 66Pt | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆりあ*。 | 64.5% | ||
| 60Pt | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| シノ* | 29.2% | ||
| 50Pt | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麻衣。*☆ | 26.9% | ||
| 49Pt | |||
| 9 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *深雪** | 31.1% | ||
| 47Pt | |||
| 10 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 瞳@*+ | 15.4% | ||
| 25Pt | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ◇すみれ◇ | 23.5% | ||
| 24Pt | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ♪りな..♪ | 11.5% | ||
| 24Pt | |||
| 13 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 未夢 ☆.* | 6.6% | ||
| 18Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **ゆい** | 77.3% | ||
| 17Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *杏奈*☆ | 5.1% | ||
| 17Pt | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆miyuu☆ | 53.3% | ||
| 16Pt | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | 11.7% | ||
| 16Pt | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 美織 | 12.0% | ||
| 15Pt | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうこ | 5.3% | ||
| 15Pt | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| すい* | 4.4% | ||
| 15Pt | |||
| 21 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *。なつ。+ | 11.3% | ||
| 14Pt | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まな. | 63.2% | ||
| 12Pt | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +。りん*。 | 7.2% | ||
| 12Pt | |||
| 24 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| こなた+。@ | 7.8% | ||
| 11Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *みはる。・ | 3.9% | ||
| 10Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +*えみり☆* | 3.3% | ||
| 10Pt | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **りりぃ* | 10.3% | ||
| 9Pt | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *。なみ* | 4.4% | ||
| 9Pt | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 沙羅 | 4.1% | ||
| 9Pt | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| くみ♪#♪** | 25.0% | ||
| 8Pt | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| △ゆき△ | 3.8% | ||
| 8Pt | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ♪...あかね | 3.3% | ||
| 8Pt | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れい+* | 2.8% | ||
| 8Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 理沙子 | 77.8% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *ゆみ* | 6.4% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ+* | 6.3% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みく◇* | 5.1% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| もも**☆ | 4.5% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな+。@ | 4.5% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みかん+。* | 4.4% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つばさ*+* | 3.4% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| しほ‘‘++ | 3.2% | ||
| 7Pt | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆり\/*\/* | 2.5% | ||
| 7Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れいか# | 9.5% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *+エレナ+* | 7.8% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| * なぎさ * | 7.1% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ふゆ。。* | 6.0% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ∞ゆみ∞ | 5.4% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +:あずさ+* | 5.2% | ||
| 6Pt | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| しおり+* | 4.8% | ||
| 6Pt | |||
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +真奈美 | 37.5% | ||
| 45回 | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *彩香* | 46.4% | ||
| 32回 | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みな美 | 47.8% | ||
| 30回 | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆか**☆ | 75.9% | ||
| 30回 | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆりあ*。 | 64.5% | ||
| 28回 | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *深雪** | 31.1% | ||
| 23回 | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麻衣。*☆ | 26.9% | ||
| 21回 | |||
| 9 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| シノ* | 29.2% | ||
| 20回 | |||
| 10 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 未夢 ☆.* | 6.6% | ||
| 18回 | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *杏奈*☆ | 5.1% | ||
| 16回 | |||
| 12 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 瞳@*+ | 15.4% | ||
| 15回 | |||
| 13 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ♪りな..♪ | 11.5% | ||
| 15回 | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| すい* | 4.4% | ||
| 15回 | |||
| 15 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| こなた+。@ | 7.8% | ||
| 11回 | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ◇すみれ◇ | 23.5% | ||
| 10回 | |||
| 17 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *みはる。・ | 3.9% | ||
| 10回 | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうこ | 5.3% | ||
| 9回 | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +*えみり☆* | 3.3% | ||
| 9回 | |||
| 20 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 沙羅 | 4.1% | ||
| 9回 | |||
| 21 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆miyuu☆ | 53.3% | ||
| 8回 | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | 11.7% | ||
| 8回 | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *。なみ* | 4.4% | ||
| 8回 | |||
| 24 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| △ゆき△ | 3.8% | ||
| 8回 | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **ゆい** | 77.3% | ||
| 7回 | |||
| 26 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 美織 | 12.0% | ||
| 7回 | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *。なつ。+ | 11.3% | ||
| 7回 | |||
| 28 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れい+* | 2.8% | ||
| 7回 | |||
| 29 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ+* | 6.3% | ||
| 7回 | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みく◇* | 5.1% | ||
| 7回 | |||
| 31 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| もも**☆ | 4.5% | ||
| 7回 | |||
| 32 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| しほ‘‘++ | 3.2% | ||
| 7回 | |||
| 33 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆり\/*\/* | 2.5% | ||
| 7回 | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ♪...あかね | 3.3% | ||
| 6回 | |||
| 35 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *ゆみ* | 6.4% | ||
| 6回 | |||
| 36 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな+。@ | 4.5% | ||
| 6回 | |||
| 37 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みかん+。* | 4.4% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つばさ*+* | 3.4% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れいか# | 9.5% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *+エレナ+* | 7.8% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ふゆ。。* | 6.0% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆+のん+。 | 4.0% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| るな | 3.9% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みや○° | 3.6% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **鈴木 蜜** | 2.7% | ||
| 6回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| にこ☆* | 2.5% | ||
| 6回 | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +。りん*。 | 7.2% | ||
| 5回 | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **りりぃ* | 10.3% | ||
| 5回 | |||
| 49 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 理沙子 | 77.8% | ||
| 5回 | |||
| 49 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ∞ゆみ∞ | 5.4% | ||
| 5回 | |||
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 理沙子 | |||
| 77.8% | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **ゆい** | |||
| 77.3% | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆか**☆ | |||
| 75.9% | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆりあ*。 | |||
| 64.5% | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まな. | |||
| 63.2% | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆miyuu☆ | |||
| 53.3% | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みな美 | |||
| 47.8% | |||
| 9 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *彩香* | |||
| 46.4% | |||
| 10 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +真奈美 | |||
| 37.5% | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *深雪** | |||
| 31.1% | |||
| 12 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| シノ* | |||
| 29.2% | |||
| 13 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麻衣。*☆ | |||
| 26.9% | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| くみ♪#♪** | |||
| 25.0% | |||
| 15 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| HはるH | |||
| 25.0% | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ◇すみれ◇ | |||
| 23.5% | |||
| 17 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 瞳@*+ | |||
| 15.4% | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *りんちゃん* | |||
| 15.4% | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな{:」 | |||
| 15.0% | |||
| 20 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +ゆり+・ | |||
| 13.8% | |||
| 21 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れな@ | |||
| 12.5% | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 美織 | |||
| 12.0% | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | |||
| 11.7% | |||
| 24 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ♪りな..♪ | |||
| 11.5% | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *。なつ。+ | |||
| 11.3% | |||
| 26 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りさ * | |||
| 11.1% | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **りりぃ* | |||
| 10.3% | |||
| 28 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れいか# | |||
| 9.5% | |||
| 29 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| もえ.+* | |||
| 9.1% | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +:はるな+* | |||
| 8.6% | |||
| 31 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| こなた+。@ | |||
| 7.8% | |||
| 32 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *+エレナ+* | |||
| 7.8% | |||
| 33 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +。りん*。 | |||
| 7.2% | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| * なぎさ * | |||
| 7.1% | |||
| 35 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| あんな | |||
| 7.1% | |||
| 36 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まりん・* | |||
| 7.0% | |||
| 37 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| こころーーb | |||
| 6.8% | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なおみ*+ | |||
| 6.7% | |||
| 39 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 未夢 ☆.* | |||
| 6.6% | |||
| 40 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *ゆみ* | |||
| 6.4% | |||
| 41 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ+* | |||
| 6.3% | |||
| 42 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★☆ゆ☆い★ | |||
| 6.3% | |||
| 42 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ふゆ。。* | |||
| 6.0% | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| もえ.* | |||
| 5.9% | |||
| 45 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なお。:+* ゚ | |||
| 5.8% | |||
| 46 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なみちゃん | |||
| 5.5% | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ∞ゆみ∞ | |||
| 5.4% | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| しの | |||
| 5.4% | |||
| 49 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まな | |||
| 5.4% | |||
| 50 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうこ | |||
| 5.3% | |||
| サイト名 | マダムライブ |
|---|---|
| カテゴリ | ノンアダルト アダルト |
| 在籍数 | 16719人 |
| 対応OS | Win/Mac |
| 無料体験 | 最大2100円分 |
|---|---|
| 待機映像 | 60秒 |
| 双方向 | 無料 |
| 支払方法 | クレジット/BitCashEX/振込/G-Money/セキュリティマネー/Edy/AnoGate/プリペイド/楽天あんしん決済 |
|---|---|
| 2SHOT | 150円/分 |
| パーティ | 100円/分 |
| のぞき | 100円/分 |
初々しい若妻から色気たっぷりの三十路妻、四十路以上の高齢熟女まで、あらゆるタイプの素人奥様が多数在籍する日本最大級の人妻・熟女専門ライブチャット。全国各地から16000人以上の厳選された人妻・熟女が登録しており、昼夜を通してオンライン数が安定しているので、24時間いつでも極上の人妻達とのライブコミュニケーションが楽しめます。業界初となるマダムライブだけの独自機能「マルチチャット」を搭載しており、チャットに一番乗りで入室すると追加料金なしでマイクやカメラを使った双方向チャットもご利用いただけます。無料開放や半額解放・新人半額などのお得に楽しめるイベントも盛りだくさん!初回はお試し無料体験付きで未経験の方でも安心してご利用いただけますので、是非チェックしてみて下さいね♪