61Pt / 80.3%
(マダムライブ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *なみ*。 | 60.6% | ||
| 20Pt | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 茉実 | 22.7% | ||
| 17Pt | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ほのか〇。 | 41.0% | ||
| 16Pt | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なつ | 32.5% | ||
| 13Pt | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| さゆみ** | 18.5% | ||
| 12Pt | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みれい♪、、 | 14.9% | ||
| 11Pt | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆とわ☆ | 47.6% | ||
| 10Pt | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ | 43.5% | ||
| 10Pt | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | 29.4% | ||
| 10Pt | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えま+☆ | 14.1% | ||
| 9Pt | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なみ | 13.2% | ||
| 9Pt | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうこ | 6.1% | ||
| 9Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★☆みき☆★ | 29.6% | ||
| 8Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| すみ\/* | 17.8% | ||
| 8Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麗美*れいみ。+ | 11.8% | ||
| 8Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りつか*。。 | 7.5% | ||
| 8Pt | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つむぎ | 7.3% | ||
| 8Pt | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうか\/\/*.* | 36.8% | ||
| 7Pt | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ・*あや*・ | 24.1% | ||
| 7Pt | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 一色 あきこ | 17.9% | ||
| 7Pt | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *みはる。・ | 7.1% | ||
| 7Pt | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★雪菜☆☆ | 15.8% | ||
| 6Pt | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れんか+* | 7.3% | ||
| 6Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 桂子。。 | 25.0% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆう | 21.7% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| かな ♪ | 21.7% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *haruka* | 20.8% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆ | 13.5% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな+。@ | 7.9% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ひなの☆彡 | 7.4% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *七美* | 6.8% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みずき.*+ | 6.0% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *杏奈*☆ | 4.9% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 優子 | 3.9% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 月川 みく | 3.6% | ||
| 5Pt | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +まみか* | 3.2% | ||
| 5Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まゆか.☆ | 22.2% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **はる** | 13.3% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *さえか* | 7.3% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まな+。☆ | 6.7% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| とうか*+ | 6.3% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *ゆら*。 | 5.6% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +*すみれ+☆ | 3.6% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みい☆* | 3.1% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りせ*+ | 3.1% | ||
| 4Pt | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *さえこ* | 3.1% | ||
| 4Pt | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つばさ*。 | 27.3% | ||
| 3Pt | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 凛愛★.?゚* | 23.1% | ||
| 3Pt | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *まい**** | 17.6% | ||
| 3Pt | |||
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *なみ*。 | 60.6% | ||
| 15回 | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 茉実 | 22.7% | ||
| 14回 | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なつ | 32.5% | ||
| 11回 | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| さゆみ** | 18.5% | ||
| 11回 | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ほのか〇。 | 41.0% | ||
| 10回 | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ | 43.5% | ||
| 9回 | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なみ | 13.2% | ||
| 9回 | |||
| 9 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みれい♪、、 | 14.9% | ||
| 8回 | |||
| 10 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆とわ☆ | 47.6% | ||
| 8回 | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | 29.4% | ||
| 8回 | |||
| 12 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうこ | 6.1% | ||
| 8回 | |||
| 13 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麗美*れいみ。+ | 11.8% | ||
| 8回 | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つむぎ | 7.3% | ||
| 8回 | |||
| 15 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えま+☆ | 14.1% | ||
| 7回 | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 一色 あきこ | 17.9% | ||
| 7回 | |||
| 17 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *みはる。・ | 7.1% | ||
| 7回 | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| すみ\/* | 17.8% | ||
| 6回 | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りつか*。。 | 7.5% | ||
| 6回 | |||
| 20 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうか\/\/*.* | 36.8% | ||
| 6回 | |||
| 21 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ・*あや*・ | 24.1% | ||
| 6回 | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| れんか+* | 7.3% | ||
| 6回 | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★雪菜☆☆ | 15.8% | ||
| 5回 | |||
| 24 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 桂子。。 | 25.0% | ||
| 5回 | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆう | 21.7% | ||
| 5回 | |||
| 26 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *haruka* | 20.8% | ||
| 5回 | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆ | 13.5% | ||
| 5回 | |||
| 28 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな+。@ | 7.9% | ||
| 5回 | |||
| 29 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ひなの☆彡 | 7.4% | ||
| 5回 | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *七美* | 6.8% | ||
| 5回 | |||
| 31 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みずき.*+ | 6.0% | ||
| 5回 | |||
| 32 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *杏奈*☆ | 4.9% | ||
| 5回 | |||
| 33 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 月川 みく | 3.6% | ||
| 5回 | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +まみか* | 3.2% | ||
| 5回 | |||
| 35 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★☆みき☆★ | 29.6% | ||
| 4回 | |||
| 36 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **はる** | 13.3% | ||
| 4回 | |||
| 37 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *さえか* | 7.3% | ||
| 4回 | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まな+。☆ | 6.7% | ||
| 4回 | |||
| 39 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| とうか*+ | 6.3% | ||
| 4回 | |||
| 40 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *ゆら*。 | 5.6% | ||
| 4回 | |||
| 41 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| +*すみれ+☆ | 3.6% | ||
| 4回 | |||
| 42 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みい☆* | 3.1% | ||
| 4回 | |||
| 43 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *さえこ* | 3.1% | ||
| 4回 | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りせ*+ | 3.1% | ||
| 4回 | |||
| 45 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| かな ♪ | 21.7% | ||
| 3回 | |||
| 46 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 優子 | 3.9% | ||
| 3回 | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まゆか.☆ | 22.2% | ||
| 3回 | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つばさ*。 | 27.3% | ||
| 3回 | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 凛愛★.?゚* | 23.1% | ||
| 3回 | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *まい**** | 17.6% | ||
| 3回 | |||
| 2 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *なみ*。 | |||
| 60.6% | |||
| 3 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ・?さな?・ | |||
| 50.0% | |||
| 4 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆とわ☆ | |||
| 47.6% | |||
| 5 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ | |||
| 43.5% | |||
| 6 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ほのか〇。 | |||
| 41.0% | |||
| 7 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ゆうか\/\/*.* | |||
| 36.8% | |||
| 8 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 澪(みお) | |||
| 33.3% | |||
| 9 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なつ | |||
| 32.5% | |||
| 10 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★☆みき☆★ | |||
| 29.6% | |||
| 11 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 悠斐 | |||
| 29.4% | |||
| 12 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| つばさ*。 | |||
| 27.3% | |||
| 13 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 桂子。。 | |||
| 25.0% | |||
| 14 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ・*あや*・ | |||
| 24.1% | |||
| 15 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 凛愛★.?゚* | |||
| 23.1% | |||
| 16 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 茉実 | |||
| 22.7% | |||
| 17 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| まゆか.☆ | |||
| 22.2% | |||
| 18 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆう | |||
| 21.7% | |||
| 19 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| かな ♪ | |||
| 21.7% | |||
| 20 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *haruka* | |||
| 20.8% | |||
| 21 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| さゆみ** | |||
| 18.5% | |||
| 22 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 一色 あきこ | |||
| 17.9% | |||
| 23 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| すみ\/* | |||
| 17.8% | |||
| 24 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *まい**** | |||
| 17.6% | |||
| 25 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ★雪菜☆☆ | |||
| 15.8% | |||
| 26 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みれい♪、、 | |||
| 14.9% | |||
| 27 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 。・せり〇。 | |||
| 14.3% | |||
| 28 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| くるみ | |||
| 14.3% | |||
| 29 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| °*あさみ*° | |||
| 14.3% | |||
| 30 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えま+☆ | |||
| 14.1% | |||
| 31 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みゆ | |||
| 13.5% | |||
| 32 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| **はる** | |||
| 13.3% | |||
| 33 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆*れな*☆ | |||
| 13.3% | |||
| 34 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| なみ | |||
| 13.2% | |||
| 35 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| *うるみ* | |||
| 12.5% | |||
| 36 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 麗美*れいみ。+ | |||
| 11.8% | |||
| 37 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| seri | |||
| 11.8% | |||
| 38 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 釘崎なな♪ | |||
| 11.5% | |||
| 39 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| みらい | |||
| 11.1% | |||
| 40 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 。*+あすか+* | |||
| 10.5% | |||
| 41 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| かぐら | |||
| 10.0% | |||
| 42 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ☆゜ひなた゜☆ | |||
| 9.7% | |||
| 43 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ◇ΨりょうΨ◇ | |||
| 9.5% | |||
| 44 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| さくら | |||
| 9.1% | |||
| 45 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| ほのか | |||
| 9.1% | |||
| 46 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 菜々子。 | |||
| 8.8% | |||
| 47 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| えみ+* | |||
| 8.7% | |||
| 48 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 。れ い☆*。 | |||
| 8.3% | |||
| 49 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| 愛華莉 | |||
| 8.0% | |||
| 50 | マダムライブ | ||
|---|---|---|---|
| りな+。@ | |||
| 7.9% | |||
| サイト名 | マダムライブ |
|---|---|
| カテゴリ | ノンアダルト アダルト |
| 在籍数 | 16719人 |
| 対応OS | Win/Mac |
| 無料体験 | 最大2100円分 |
|---|---|
| 待機映像 | 60秒 |
| 双方向 | 無料 |
| 支払方法 | クレジット/BitCashEX/振込/G-Money/セキュリティマネー/Edy/AnoGate/プリペイド/楽天あんしん決済 |
|---|---|
| 2SHOT | 150円/分 |
| パーティ | 100円/分 |
| のぞき | 100円/分 |
初々しい若妻から色気たっぷりの三十路妻、四十路以上の高齢熟女まで、あらゆるタイプの素人奥様が多数在籍する日本最大級の人妻・熟女専門ライブチャット。全国各地から16000人以上の厳選された人妻・熟女が登録しており、昼夜を通してオンライン数が安定しているので、24時間いつでも極上の人妻達とのライブコミュニケーションが楽しめます。業界初となるマダムライブだけの独自機能「マルチチャット」を搭載しており、チャットに一番乗りで入室すると追加料金なしでマイクやカメラを使った双方向チャットもご利用いただけます。無料開放や半額解放・新人半額などのお得に楽しめるイベントも盛りだくさん!初回はお試し無料体験付きで未経験の方でも安心してご利用いただけますので、是非チェックしてみて下さいね♪